جدیدترین قیمت دام زنده در استانها به شرح زیر است؛
بازار دام زنده در ایران این روزها شاهد نوسانات قابل توجهی در قیمتهاست. طبق گزارشهای اخیر، قیمت گوسفند زنده در استان تهران از کیلویی 290 هزار تومان آغاز شده و تا 330 هزار تومان ادامه دارد. این در حالی است که قیمت گوساله زنده نیز در این استان حداقل 185 هزار تومان و حداکثر 200 هزار تومان است.
در اصفهان، وضعیت قیمتها مشابه تهران است. حداقل قیمت گوسفند زنده در این استان 290 هزار تومان و حداکثر آن 320 هزار تومان اعلام شده است. همچنین، گوساله زنده نیز با قیمتی مشابه، از 185 هزار تومان تا 200 هزار تومان به فروش میرسد.
یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست. قیمت گوسفند زنده در این استان بین 300 تا 320 هزار تومان متغیر است و گوساله زنده نیز با قیمتی بین 185 تا 195 هزار تومان عرضه میشود.
بهطور کلی، میانگین قیمت گوسفند زنده در استانهای مختلف کشور به 302 هزار تومان و قیمت گوساله زنده به 188 هزار تومان رسیده است. این نوسانات قیمتی نشاندهنده تأثیر عوامل مختلفی نظیر تقاضا، هزینههای تولید و شرایط بازار بر قیمتهای دام زنده است.
در جدول زیر قیمت دقیق گوساله و گوسفند زنده را به تفکیک هر استان مشاهده میکنید.
قیمتها به ریال است.
استان / نام محصول | گوسفند | گوساله | میانگین | ||
---|---|---|---|---|---|
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | ||
تهران | 2,900,000 | 3,300,000 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,512,500 |
اصفهان | 2,900,000 | 3,200,000 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,487,500 |
يزد | 3,000,000 | 3,200,000 | 1,850,000 | 1,950,000 | 2,500,000 |
خراسان رضوی | 2,900,000 | 3,100,000 | 1,900,000 | 1,950,000 | 2,462,500 |
فارس | 2,800,000 | 3,000,000 | 1,850,000 | 1,950,000 | 2,400,000 |
همدان | 2,900,000 | 3,200,000 | 1,850,000 | 2,000,000 | 2,487,500 |
قم | 3,000,000 | 3,080,000 | 1,850,000 | 1,900,000 | 2,457,500 |
مرکزي | 3,000,000 | 3,100,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,425,000 |
چهارمحال بختياري | 2,700,000 | 3,100,000 | 1,800,000 | 1,850,000 | 2,362,500 |
میانگین | 3,021,111 | 1,888,889 | 2,455,000 |
0 دیدگاه